A menudo asociamos este término a las cámaras digitales o a la resolución de las imágenes. Entendemos que cuantos más megapíxeles tenga una imagen mayor es la calidad con la que cuenta. Pero, ¿sabemos realmente lo que es un pixel?
Un pixel es la menor unidad en color que forma parte de una imagen digital, ya sea una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. El pixel es la abreviatura de Picture Element, y se puede observar al ampliar una imagen digital. Los pixeles aparecen como pequeños cuadrados o rectángulos en color, en blanco y negro o en matices de gris.
El número de colores o gamas de gris que son mostrados dependen del número de bits que representan un pixel. Así, en modo color de 8-bits, el monitor de color -cada pixel está compuesto por tres colores: ojo, azul y verde- utiliza 8 bits para cada pixel, permitiendo mostrar 2 elevado a 8 -256- colores diferentes o gamas de gris. Cuántos más bits se utilizan para representar un pixel, mayor es la resolución de una imagen.
Así, especificando, una cámara de 5 megapixeles puede tener una mejor calidad de imagen que una de 12 megapixeles. Porque un pixel no es la calidad, sino el tamaño.
Un megapíxel está compuesto por 1.048.576 píxeles y es comúnmente empleado para medir la resolución de las cámaras digitales.
Un monitor de 17" aproximadamente tiene 1.2megapixels...Quiere decir que una fotografía de 12mp tiene un tamaño de aproximadamente 10 veces mas que tu monitor. ¿La vas a imprimir de ese tamaño?
Para saber el número total de píxeles de una cámara, basta multiplicar el ancho de la imagen máxima que puede generar por el alto de la misma -desactivando previamente el zoom digital; también es posible dividir el número de píxeles de ancho entre el número correspondiente al alto, y conocer la proporción de la imagen obtenida. Aquí se presenta una lista de las resoluciones comunes de cámaras digitales basándose en esta relación de aspecto:
Megapíxeles | Tamaño imagen 3:2 (Píxeles) | Tamaño imagen 4:3 (Píxeles) |
---|---|---|
0,3 | 671x447 | 632x474 |
1 | 1224x816 | 1155x866 |
1,2 | 1341x894 | 1265x949 |
2 | 1733x1155 | 1633x1225 |
3 | 2121x1414 | 2000x1500 |
4 | 2450x1633 | 2309x1732 |
5 | 2739x1826 | 2581x1936 |
5,3 | 2820x1880 | 2659x1994 |
6 | 3000x2000 | 2828x2121 |
6,3 | 3074x2049 | 2899x2174 |
8 | 3464x2309 | 3265x2449 |
10 | 3873x2582 | 3652x2739 |
12 | 4242x2828 | 4000x3000 |
14 | 4583x3055 | 4320x3240 |
15 | 4743x3162 | 4472x3354 |
16 | 4899x3266 | 4619x3464 |
18 | 5196x3464 | 4899x3674 |
20 | 5477x3651 | 5164x3873 |
21 | 5613x3742 | 5292x3969 |
22 | 5745x3830 | 5416x4062 |
24 | 6000x4000 | 5657x4243 |
25 | 6123x4082 | 5773x4330 |
28 | 6480x4320 | 6111x4583 |
30 | 6708x4472 | 6324x4743 |
32 | 6929x4619 | 6532x4899 |
34 | 7142x4761 | 6733x5050 |
35 | 7245x4830 | 6831x5123 |
36 | 7349x4899 | 6928x5196 |
39 | 7649x5099 | 7211x5408 |
40 | 7746x5164 | 7303x5477 |
44 | 8124x5416 | 7660x5745 |
48 | 8486x5657 | 8000x6000 |
50 | 8661x5774 | 8165x6124 |
Muy ilustrativo
ResponderEliminarGracias
Rafel Ferrer 2B 16
Gracias a tí. Para eso estamos, para ayudar.
Eliminar